TOUR STATISTIEKEN
De beste Nederlandse renners in de Tour de France.
In 2010 starten een schamele acht renners. Terpstra valt al in de derde etappe uit. De overige renners zitten vast in de Rabobank tactiek. Gelukkig rijdt Gesink een prima klassement: zesde. Toch blijft van deze renners Moerenhout de beste in het allertijden klassement.| Renner | Punten deze ronde | Positie begin tour | Positie einde tour |
| Moerenhout | 64 | 64 | 60 |
| Gesink | 282 | 199 | 65 |
| Tankink | 9 | 99 | 93 |
| Kroon | 11 | 105 | 102 |
| Maaskant | 11 | 138 | 131 |
| Terpstra | 6 | 162 | 160 |
| Tjallingii | 14 | - | 176 |
| Boom | 11 | - | 183 |
Natuurlijk ontbraken renners als Ten Dam, Weening, Posthuma, Clement, Weening, Hoogerland, Mollema, Langeveld, Bos en Dekker.
In 2009 starten elf Nederlanders in de tour. Dat is een hoger aantal dan de laatste jaren. Uiteindelijk halen zij slechts 211 punten en is de vierde plaats in een etappe van Maaskant het beste resultaat. Deze score is een dieptepunt sinds 2004 en dat terwijl de talenten als Posthuma en Clement in hun topleeftijd komen. Duidelijk is dat de Nederlandse talenten niet goed gebruikt worden, als ze al geselecteerd worden.
| Renner | Punten | Positie begin tour | Positie einde tour |
| Ten Dam | 51 | 121 | 103 |
| Posthuma | 38 | 118 | 104 |
| De Jongh | 11 | 128 | 127 |
| Maaskant | 39 | 176 | 138 |
| Clement | 11 | 157 | 148 |
| Terpstra | 11 | 175 | 162 |
| De Kort | 13 | - | 175 |
| Van Hummel | 13 | - | 176 |
| Timmer | 11 | - | 179 |
| Gesink | 7 | - | 199 |
| Rooijakkers | 6 | - | 219 |
In 2008 starten tien renners in de tour. Dat is het hoogste aantal sinds 2000. En talentvolle renners als Gesink, Dekker en Boom gaan nog niet eens mee!
De hoogst genoteeerde renner is Moerenhout die deze ronde de top 70 binnengaat. Alleen De Jongh en Moerenhout haalden punten in een etappe uitslag. Alle andere punten komen van het rijden van de etappes en van het eindklassement. Alle 10 renners haalden de finish in Parijs. Het totale puntenaantal van 412 was de beste score sinds 2002.
| Renner | Punten | Pos. Begin tour | Pos. Einde tour |
| Moerenhout | 102 | 85 | 64 |
| Weening | 48 | 88 | 74 |
| Tankink | 51 | 113 | 99 |
| Posthuma | 42 | 128 | 118 |
| De Jongh | 26 | 145 | 128 |
| Clement | 21 | 185 | 157 |
| Terpstra | 11 | - | 175 |
| Maaskant | 11 | - | 176 |
| Langeveld | 11 | - | 177 |
| Ten Dam | 89 | - | 120 |
Alle truien ooit:
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
| Joop Zoetemelk, winnaar 1980 | Jan Janssen, winnaar 1968 | ![]() |
In de onderstaande spreadsheet (einde pagina) heb ik alle uitslagen van Nederlandse renners in de Tour de France op een rijtje gezet. De uitslagen zijn bijgewerkt tot en met de Tour van 2007. Boogerd steeg van de 16e naar de 13e plaats. De Groot staat nu op 83. Weening steeg een klein stukje naar de 88e plaats. Thomas Dekker komt binnen op de 121e plaats.
Verreweg de meest succesvolle renner in de Tour de France is natuurlijk Joop Zoetemelk. De grootste Nederlandse successen zijn behaald in de jaren zeventig en tachtig.
Door punten toe te kennen aan het eindklassement, de top 10 van iedere etappe en het behalen en dragen van truien ontstaat de volgende stand (zie de spreadsheet voor de basis van de puntentelling):
| 1 | Zoetemelk, Joop | 9.484 | 16 | 1970 | 10 |
| 2 | Janssen, Jan | 5.864 | 8 | 1963 | 7 |
| 3 | Karstens, Gerben | 3.112 | 11 | 1965 | 6 |
| 4 | Knetemann, Gerrie | 3.059 | 13 | 1974 | 10 |
| 5 | Kuiper, Hennie | 2.684 | 12 | 1975 | 3 |
| 6 | Rooks, Steven | 2.134 | 11 | 1983 | 1 |
| 7 | Breukink, Erik | 1.962 | 11 | 1987 | 4 |
| 8 | Wagtmans, Wout | 1.867 | 9 | 1950 | 4 |
| 9 | Est, Wim van | 1.804 | 9 | 1951 | 3 |
| 10 | Raas, Jan | 1.800 | 8 | 1976 | 10 |
| 11 | Winnen, Peter | 1.783 | 8 | 1981 | 3 |
| 12 | Poppel, Jean-Paul van | 1.777 | 8 | 1987 | 9 |
| 13 | Boogerd, Michael | 1.569 | 12 | 1996 | 2 |
| 14 | Velde, Johan van der | 1.486 | 6 | 1979 | 3 |
| 15 | Voorting, Gerrit | 1.484 | 10 | 1950 | 2 |
| 16 | Lubberding, Henk | 1.448 | 13 | 1977 | 3 |
| 17 | Wagtmans, Rini | 1.371 | 4 | 1969 | 3 |
| 18 | Theunisse, Gert-Jan | 1.351 | 6 | 1987 | 1 |
| 19 | Nolten, Jan | 1.083 | 5 | 1952 | 2 |
| 20 | Nijdam, Jelle | 1.056 | 10 | 1985 | 6 |
| 21 | Vianen, Gerard | 933 | 8 | 1968 | 1 |
| 22 | Blijlevens, Jeroen | 876 | 6 | 1995 | 4 |
| 23 | Schendel, Antoon van | 842 | 4 | 1936 | 2 |
| 24 | Dekker, Erik | 814 | 12 | 1994 | 4 |
| 25 | Poel, Adri van der | 791 | 10 | 1982 | 2 |
De punten per jaar zijn als volgt:

De spreadsheet:
Reacties svp mailen naar mark @ van-hal.net (zonder de spaties)