Normaal is dit het eerste monument in het wielerseizoen. Jan Raas heeft in zijn zeven deelnames de meeste punten verzameld van alle Nederlanders. In totaal reden 207 verschillende Nederlanders deze wedstrijd. Zij haalden in 550 deelnames drie overwinningen.
Naam | Punten | Aantal keer | Debuutjaar | Overwinningen | Beste prestatie | |
1 | Raas, Jan | 1.933 | 7 | 1977 | 1 | 1 |
2 | Kuiper, Hennie | 1.517 | 12 | 1973 | 1 | 1 |
3 | Hartog, Arie den | 1.158 | 4 | 1964 | 1 | 1 |
4 | Karstens, Gerben | 1.075 | 7 | 1966 | 0 | 2 |
5 | Rooks, Steven | 915 | 9 | 1983 | 0 | 3 |
6 | Vliet, Leo van | 900 | 7 | 1978 | 0 | 2 |
7 | Poel, Adrie van der | 821 | 11 | 1982 | 0 | 7 |
8 | Poel, Mathieu van der | 709 | 3 | 2020 | 0 | 3 |
9 | Janssen, Jan | 708 | 6 | 1965 | 0 | 6 |
10 | Maassen, Frans | 706 | 7 | 1989 | 0 | 2 |
Beste actieve renners zijn: Langeveld (12), M. van der Poel (8), De Kort (21), Dumoulin (24), Terpstra (25) en Van Emden (28).
2022: Van der Poel door zijn 3e plaats van 20 naar 8, net onder zijn vader. Nieuwenhuis nieuw op 103. D. van Poppel stijgt van 84 naar 78. Van Emden van 29 naar 28.
2021: Van der Poel door zijn 5e plaats van 62 naar 20; Van Baarle van 97 naar 48; Oomen van 91 naar 65. Tusveld nieuw naar 124
