Ik ben mijn zoektocht begonnen met twee vragen: waar mijn achternaam vandaan komt en of de andere inwoners van mijn woonplaats allemaal verre familieleden zijn.
Herkomst achternaam Van Hal
Hal: hoogte in het Germaans. Diverse plaatsnamen kunnen hierop worden terugevoerd ook al zijn de hoogtes vaak zeer teleurstellend.
Grootste stambomen
Stamboomoudste | Jaar en regio | Aantal Van Hal’len |
Cornelis Willem Mertenzone | 1467, Baarle Nassau | 443 |
Bartholomeus | 1675, Oss | 381 |
Peter Petersen | 1672, Halderbrink (Bennekom) | 331 |
Aart Jan Woutersz | 1660, Boxtel | 181 |
Joannes Adrianus Jois | 1630 | 166 |
Joannes | 1655 | 161 |
Huijbert Gerritsen | 1650, Veenendaal | 158 (publ 18-5-21) |
Adrianus | 1630 Liempde | 154 |
Floris Janszoon | Adel | 119 |
Jannis van Halle | 1750, Zeeuws-Vlaanderen | 103 |
Momenteel heb ik 111 verschillende stambomen en daarnaast 188 losse personen. Ik verwacht nog diverse stambomen aan elkaar te kunnen knopen, maar de grootste stambomen hierboven zijn zover terug onderzocht als mogelijk is en zullen niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Populaire voornamen
De meest voorkomende naam is ‘Maria van Hal’. 2,4% van de mensen in mijn database heeft deze naam. Kort daarachter zit Johannes van Hal met 2,2%.
Leuker is het om te kijken naar alle combinaties die beginnen met een bepaalde voornaam zodat de doopnamen er niet toe doen.
Naam | Percentage | Varianten |
Johannes | 5,7% | Joannes |
Maria | 5,2% | |
Hendrik | 4,2% | Hendric, Hendrikus |
Jan | 3,8% | |
Willem | 3,0% | Wilhelmus |
Jacob | 2,8% | Jakob |
Petrus | 2,6% | Peter |
Cornelis | 2,3% | Cornelius, Cees |
Cornelia | 1,9% | |
Joanna | 1,6% |
Meest voorkomende geboorteplaats in mijn data
Plaatsnamen | Geboorte | Sterf | Huwelijk | |
1 | Boxtel | 4,7% | 3,4% | 2,5% |
2 | Liempde | 3,5% | 3,9% | 1,8% |
3 | Didam | 2,7% | 3,9% | 1,6% |
4 | Alphen en Riel | 4,0% | 1,8% | 1,2% |
5 | Utrecht | 1,8% | 3,5% | 2,1% |
5 | Gendringen* | 1,9% | 3,3% | 2,0% |
7 | Rotterdam* | 2,0% | 1,6% | 2,5% |
8 | Amsterdam | 2,2% | 2,0% | 1,3% |
9 | Ede* | 2,2% | 1,8% | 1,3% |
10 | Oss | 2,0% | 2,0% | 1,1% |
11 | Breda | 1,5% | 1,8% | 1,8% |
12 | Tilburg | 1,8% | 1,5% | 1,3% |
13 | Vught | 2,0% | 0,7% | 1,3% |
14 | Roosendaal | 1,0% | 0,8% | 2,2% |
15 | Veenendaal* | 1,6% | 1,0% | 1,0% |
16 | Brielle | 1,7% | 1,5% | 0,5% |
17 | Houten | 1,7% | 1,4% | 0,4% |
18 | Bennekom | 1,7% | 1,2% | 0,5% |
19 | Rucphen* | 1,3% | 0,8% | 1,1% |
20 | Loon op Zand | 1,4% | 0,6% | 0,9% |
21 | Baarle-Nassau | 1,7% | 0,7% | 0,2% |
22 | Clinge | 1,0% | 2,0% | 0,3% |
23 | Bergen op Zoom | 0,9% | 1,1% | 1,0% |
24 | Zeeland | 1,1% | 0,1% | 0,9% |
24 | Willemstad | 1,1% | 0,4% | 0,7% |
Man – vrouw
53% man, 45% vrouw en 2% onbekend

Naam Stamboom | Omvang | Publicatie |
Joodse Van der Hal – provincie Groningen | 80 | 20-04-2021 |
Plaatsnamen Van Hal
De achternaam Van Hal is een herkomstnaam. Waar liggen plaatsen met Hal erin?
- Hal, nabij Boxtel, uitloper van hoogland (1230)
- Hall bij Brummen, hoogland (11e neeuw: Halla/Hallon)
- Halle bij Zelhem, hoogland, kan ook verwijzen naar halla (zaal) of halle (overdekte markt)
- Hallum bij Leeuwarden, betekenis mogelijk Heem van persoon Healle
- Halsteren bij Bergen op Zoom, betekenis uitloper van hoogland met een puntige vorm
- Halvinkhuizen bij Putten, betekenis huizen bij de van de lieden van persoon Halver (12e eeuw)
- Halderbrink bij Bennekom (Ede)
