De Nederlandse rensteers zijn al jaren de best scorende renners in deze ronde. Het aantal gehaalde punten is daarmee ook enorm.
In 2021 was Anna van der Breggen de meest scorende dame. Zij bleef echter tweede in het algemeen klassement omdat Marianne Vos in de afgelopen jaren een zeer bijzondere score heeft neergezet.
Naam | Punten | Aantal keer | Debuutjaar | Etappes | |
1 | Vos, Marianne | 10.173 | 10 | 2007 | 30 |
2 | Breggen, Anna van der | 7.793 | 11 | 2010 | 4 |
3 | Vleuten, Annemiek van | 5.716 | 10 | 2010 | 11 |
4 | Brand, Lucinda | 2.623 | 11 | 2010 | 3 |
5 | Wild, Kirsten | 1.262 | 9 | 2007 | 4 |
6 | Melchers, Mirjam | 920 | 4 | 2001 | 2 |
7 | Dijk, Ellen van | 729 | 8 | 2010 | 1 |
8 | Vollering, Demi | 689 | 2 | 2019 | 0 |
9 | Moorsel, Leontien van | 592 | 2 | 2000 | 4 |
10 | Blaak, Chantal | 522 | 10 | 2010 | 0 |
81 verschillende rensters reden mee. Zij behaalden 66 etappe overwinningen waarvan bijna de helft door Marianne Vos.