Het is overduidelijk wie de beste Nederlandse ronderenner aller tijden is en dat zal wel altijd zo blijven: Joop Zoetemelk. Onderstaand klassement telt de resultaten van de Tour, de Vuelta en de Giro ongewogen bij elkaar op volgens het puntensysteem.
Meeste deelnames: Gesink en Kruijswijk 20x. Mollema, Breukink, Kuiper en Karstens 19x.
Meeste etappewinst: JP van Poppel 22x, Karstens 21x, Blijlevens en Zoetemelk 13x.
Onderstaande stand is bijgeweerkt t/m het seizoen 2021. In 2021 stegen zowel Mollema, Gesink als Poels een aantal plaatsen in dit klassement. In de top 25 staan zes actieve renners. Dat is bijzonder veel. Andere actieve renners staan 45e (Jakobsen), 47e (Groenewegen), 67e (D. van Poppel) en 82e (Van Baarle). Mathoeu van der Poel staat 138e.
Renner | Deelnames | Etappes | Punten | Tour | Vuelta | Giro | ||
1 | Zoetemelk, Joop | 18 | 13 | 11.843 | 9.484 | 2.359 | – | |
2 | Janssen, Jan | 11 | 10 | 8.343 | 5.864 | 2.479 | – | |
3 | Karstens, Gerben | 19 | 21 | 6.570 | 3.112 | 3.063 | 395 | |
4 | Dumoulin, Tom | 13 | 5 | 4.756 | 1.554 | 636 | 2.566 | |
5 | Breukink, Erik | 19 | 7 | 4.711 | 1.962 | 675 | 2.074 | |
6 | Velde, Johan van der | 12 | 6 | 4.485 | 1.486 | – | 2.999 | |
7 | Kuiper, Hennie | 19 | 5 | 4.244 | 2.684 | 1.286 | 274 | |
8 | Poppel, Jean-Paul van | 15 | 22 | 3.747 | 1.777 | 1.377 | 593 | |
9 | (10) Mollema, Bauke | 19 | 3 | 3.576 | 1.545 | 1.301 | 730 | |
10 | (9) Knetemann, Gerrie | 16 | 10 | 3.255 | 3.059 | 108 | 88 | |
11 | Kruijswijk, Steven | 20 | 0 | 3.120 | 996 | 773 | 1.351 | |
12 | Wagtmans, Wout | 15 | 7 | 2.826 | 1.867 | – | 959 | |
13 | Est, Wim van | 15 | 4 | 2.825 | 1.804 | 288 | 733 | |
14 | Rooks, Steven | 18 | 2 | 2.551 | 2.134 | 360 | 57 | |
15 | (17) Gesink, Robert | 20 | 1 | 2.430 | 951 | 1.331 | 148 | |
16 | (15) Blijlevens, Jeroen | 15 | 13 | 2.406 | 876 | 822 | 708 | |
17 | (16) Wagtmans, Rini | 8 | 5 | 2.382 | 1.371 | 767 | 244 | |
18 | (20) Kelderman, Wilco | 12 | 0 | 2.329 | 447 | 967 | 915 | |
19 | Winnen, Peter | 14 | 3 | 2.283 | 1.783 | 117 | 383 | |
20 | Hermans, Mathieu | 14 | 10 | 2.057 | 537 | 1.481 | 39 | |
21 | Vleuten, Jos van der | 10 | 3 | 1.890 | 564 | 1.326 | – | |
22 | Voorting, Gerrit | 13 | 2 | 1.882 | 1.484 | – | 398 | |
23 | (-) Poels, Wouter | 18 | 0 | 1.838 | 630 | 998 | 210 | |
24 | (23) Boogerd, Michael | 16 | 2 | 1.819 | 1.569 | 140 | 110 | |
25 | (24) Raas, Jan | 8 | 10 | 1.800 | 1.800 | – | – |
Inclusief andere rondes
Ik heb ook de stand berekend waarin kleinere rondes ook meetellen. Dit zijn de Tirreno – Adriatico, Paris – Nice, Dauphiné, Zwitserland, Down Under en vreemd genoeg ook Californië. Voor meer informatie over de stand in die rondes klik je op de naam van de ronde in de zin hiervoor.
Met de kleinere rondes toegevoegd blijft de top 2 hetzelfde, maar Knetemann rukt nu op met maar liefst 17 etappeoverwinningen in de kleinere rondes. Ook opvallend is de hoge score van Robert Gesink. Het record van de meeste deelnames is voor hem.
Renner | Deelnames | Etappes | Punten | |
1 | Zoetemelk, Joop | 43 | 23 | 21.712 |
2 | Janssen, Jan | 22 | 15 | 12.888 |
3 | Knetemann, Gerrie | 37 | 27 | 10.270 |
4 | (5) Gesink, Robert | 46 | 4 | 8.287 |
5 | (4) Karstens, Gerben | 33 | 25 | 8.194 |
6 | Kuiper, Hennie | 33 | 6 | 7.802 |
7 | (8) Dumoulin, Tom | 28 | 7 | 7.190 |
8 | (7) Velde, Johan van der | 27 | 9 | 7.156 |
9 | (10) Mollema, Bauke | 28 | 4 | 6.968 |
10 | (9) Breukink, Erik | 31 | 13 | 6.646 |
11 | Boogerd, Michael | 37 | 4 | 6.238 |
12 | Rooks, Steven | 40 | 4 | 5.922 |
13 | (15) Kelderman, Wilco | 28 | 0 | 5.341 |
14 | (13) Winnen, Peter | 28 | 5 | 4.983 |
15 | (14) Kruijswijk, Steven | 35 | 1 | 4.949 |
16 | Poppel, Jean-Paul van | 25 | 25 | 4.304 |
17 | Lubberding, Henk | 39 | 5 | 4.280 |
18 | Poels, Wout | 34 | 3 | 4.156 |
19 | Poel, Adri van der | 29 | 7 | 3.247 |
20 | Dekker, Erik | 31 | 5 | 3.158 |
21 | Wagtmans, Wout | 17 | 7 | 3.054 |
22 | Wagtmans, Rini | 14 | 5 | 2.940 |
23 | Est, Wim van | 16 | 4 | 2.933 |
24 | Dam, Laurens ten | 39 | 0 | 2.824 |
25 | Vianen, Gerard | 19 | 8 | 2.578 |
Beste Nederlandse renner per jaar
Per jaar | Score | Nummer 1 | Nummer 2 | Nummer 3 | Aantal renners |
2008 | 3728 | Gesink, Robert | Kroon, Karsten | Dam, Laurens ten | 32 |
2009 | 3535 | Gesink, Robert | Clement, Stef | Weening, Pieter | 36 |
2010 | 2881 | Gesink, Robert | Rabou, Thomas | Mollema, Bauke | 37 |
2011 | 5926 | Mollema, Bauke | Gesink, Robert | Kruijswijk, Steven | 34 |
2012 | 6502 | Gesink, Robert | Westra, Liewe | Kelderman, Wilco | 42 |
2013 | 6308 | Mollema, Bauke | Slagter, Tom-Jelte | Westra, Lieuwe | 44 |
2014 | 7257 | Kelderman, Wilco | Mollema, Bauke | Dumoulin, Tom | 42 |
2015 | 7767 | Dumoulin, Tom | Mollema, Bauke | Gesink, Robert | 43 |
2016 | 6099 | Dumoulin, Tom | Kruiswijk, Steven | Kelderman, Wilco | 50 |
2017 | 8840 | Dumoulin, Tom | Kelderman, Wilco | Kruiswijk, Steven | 52 |
2018 | 8013 | Dumoulin, Tom | Kruiswijk, Steven | Slagter, Tom-Jelte | 37 |
2019 | 6963 | Poels, Wout | Groenewegen, Dylan | Kruiswijk, Steven | 35 |
2020 | 3840 | Kelderman, Wilco | Baarle, Dylan van | Dumoulin, Tom | 38 |
2021 | 5.870 | Poel, Mathieu vd | Jakobsen, Fabio | Kelderman, Wilco | 39 |
In 2020 werden de Ronde van Zwitserland en de ronde van Californië niet verreden. In 2021 de Down Under en California niet.
Deze score wordt berekend over alle rondes. Aan het toenemen van de punten is de stijging (en inmiddels de afname) van het niveau van de Nederlandse renners te zien.