Bijgewerkt t/m 2021. 207 verschillende renners en slechts 1 overwinning.
Naam | Punten | Aantal keer | Debuutjaar | Zeges | |
1 | Zoetemelk, Joop | 2.905 | 16 | 1970 | 1 |
2 | Rooks, Steven | 1.766 | 9 | 1984 | 0 |
3 | Janssen, Jan | 1.753 | 5 | 1963 | 0 |
4 | Kuiper, Hennie | 1.439 | 13 | 1973 | 0 |
5 | Post, Peter | 1.378 | 5 | 1963 | 0 |
6 | Bakker, Maarten den | 1.281 | 10 | 1990 | 0 |
7 | Mollema, Bauke | 1.280 | 8 | 2010 | 0 |
8 | Gesink, Robert | 1.197 | 11 | 2007 | 0 |
9 | Lubberding, Henk | 1.136 | 11 | 1977 | 0 |
10 | Boogerd, Michael | 1.028 | 9 | 1994 | 0 |
Meest recente Nederlandse overwinning: Joop Zoetemelk (1976)
Meest recente podium: Karsten Kroon in 2006
Meest recente top 10: Mollema in 2019 (6)
Meeste deelnames: Joop Zoetemelk (16x)
207 verschillende renners met 583 deelnames